El municipio, que tiene una superficie de 84,52 km² y cuenta según el padrón municipal para 2014 del INE (Instituto Nacional de Estadística) con 1323 habitantes y una densidad de 15,65 hab./km².

Población por núcleos
Desglose de población según el Padrón Continuo por Unidad Poblacional del INE.Núcleos | Habitantes (2014) | Varones | Mujeres |
---|---|---|---|
Entrimo (Santa María la Real) | 590 | 274 | 316 |
Galez (San Fiz) | 243 | 116 | 127 |
A Illa (San Lorenzo) | 260 | 124 | 136 |
A Pereira (San Facundo) | 118 | 62 | 56 |
Venceáns (San Tomé) | 112 | 54 | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario